ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ———————————-
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 3ης και 4ης Ιουνίου 2015 για τα Πειθαρχικά Συμβούλια και το Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.
Α. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Ψήφισαν: 3.216 Έγκυρα: 2.739 Άκυρα: 145 Λευκά: 332
Έλαβαν:
1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
2. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
1 | ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 588 |
2 | ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΟΣΧΑΝΘΗ (ΜΙΜΗ) | 572 |
3 | ΤΡΑΪΟΥ ΕΛΕΝΗ | 567 |
4 | ΑΞΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 504 |
5 | ΤΣΙΡΟΣ ΠΑΝΟΣ | 367 |
6 | ΤΡΟΥΠΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 326 |
7 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | 313 |
8 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ | 299 |
9 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 281 |
10 | ΔΑΜΟΦΛΗ ΒΕΡΑ | 274 |
11 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 234 |
12 | ΠΡΙΤΣΑΠΙΔΟΥΛΑΣ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ | 225 |
13 | ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) | 170 |
Επειδή κατά το άρθρο 30 παρ. 9 του Καταστατικού κανείς υποψήφιος για το Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία του 50% +1 εκείνων που ψήφισαν, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή, 11 και 12 Ιουνίου 2015.
Β. ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΕΣΟ | ||
ALPHA 989 | ||
Υποψήφια: | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | |
Ψήφισαν: | 6 | |
Έγκυρα: | 6 | |
Άκυρα-Λευκά: | 0 | |
Έλαβε: | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 6 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ALPHA TV | ||
Υποψήφια: | ΖΗΣΙΔΟΥ ΜΑΧΗ (ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ) | |
Ψήφισαν: | 54 | |
Έγκυρα: | 39 | |
Άκυρα-Λευκά: | 15 | |
Έλαβε: | ΖΗΣΙΔΟΥ ΜΑΧΗ (ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ) | 39 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ANTENNA TV | ||
Υποψήφιοι: | ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) | |
ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||
Ψήφισαν: | 72 | |
Έγκυρα: | 69 | |
Άκυρα-Λευκά: | 3 | |
Έλαβαν: | ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) | 49 |
ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 20 | |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Η ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) | ||
ESPRESSO | ||
Υποψήφια | ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΕΝΑ | |
Ψήφισαν: | 20 | |
Έγκυρα: | 13 | |
Άκυρα-Λευκά: | 7 | |
Έλαβε: | ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΕΝΑ | 13 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
EURONEWS | ||
Υποψήφιος: | ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
Ψήφισαν: | 14 | |
Έγκυρα: | 14 | |
Άκυρα-Λευκά: | 0 | |
Έλαβε: | ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
MEGA | ||
Υποψήφιος: | ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | |
Ψήφισαν: | 65 | |
Έγκυρα: | 51 | |
Άκυρα-Λευκά: | 13 | |
Έλαβε: | ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 51 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
NOVASPORTS | ||
Υποψήφιος: | ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
Ψήφισαν: | 10 | |
Έγκυρα: | 10 | |
Άκυρα-Λευκά: | 0 | |
Έλαβε: | ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
REAL FM | ||
Υποψήφιος: | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) | |
Ψήφισαν: | 18 | |
Έγκυρα: | 16 | |
Άκυρα-Λευκά: | 2 | |
Έλαβε: | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) | 16 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
REAL ΝEWS | ||
Υποψήφιος: | ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
Ψήφισαν: | 19 | |
Έγκυρα: | 14 | |
Άκυρα-Λευκά: | 5 | |
Έλαβε: | ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
STAR CHANNEL | ||
Υποψήφιος: | ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
Ψήφισαν: | 72 | |
Έγκυρα: | 59 | |
Άκυρα-Λευκά: | 13 | |
Έλαβε: | ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΑΘΗΝΑ 9,84 | ||
Υποψήφιος: | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
Ψήφισαν: | 48 | |
Έγκυρα: | 31 | |
Άκυρα-Λευκά: | 17 | |
Έλαβε: | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 31 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΑΠΕ-ΜΠΕ | ||
Υποψήφια: | ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | |
Ψήφισαν: | 113 | |
Έγκυρα: | 65 | |
Άκυρα-Λευκά: | 48 | |
Έλαβε: | ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 65 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΑΡΤ TV | ||
Υποψήφιος: | ΝΙΖΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
Ψήφισαν: | 9 | |
Έγκυρα: | 7 | |
Άκυρα-Λευκά: | 2 | |
Έλαβε: | ΝΙΖΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΑΥΓΗ | ||
Υποψήφιος: | ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
Ψήφισαν: | 48 | |
Έγκυρα: | 30 | |
Άκυρα-Λευκά: | 18 | |
Έλαβε: | ΤΕΡΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΒΗΜΑ FM 99,5 | ||
Υποψήφιος: | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
Ψήφισαν: | 9 | |
Έγκυρα: | 9 | |
Άκυρα-Λευκά: | 0 | |
Έλαβε: | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 9 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΓΑΥΡΟΣ | ||
Υποψήφια: | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΟΛΙΒΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ | |
Ψήφισαν: | 7 | |
Έγκυρα: | 7 | |
Άκυρα-Λευκά: | 0 | |
Έλαβε: | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΟΛΙΒΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ | 7 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ||
Υποψήφιοι: | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 29 | |
Έγκυρα: | 28 | |
Άκυρα-Λευκά: | 1 | |
Έλαβαν: | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 12 |
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16 | |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||
Υποψήφια: | ΒΑΛΤΖΗ ΜΕΛΙΝΑ (ΜΑΛΑΜΩ) | |
Ψήφισαν: | 37 | |
Έγκυρα: | 28 | |
Άκυρα-Λευκά: | 9 | |
Έλαβε: | ΒΑΛΤΖΗ ΜΕΛΙΝΑ (ΜΑΛΑΜΩ) | 28 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΕΘΝΟΣ | ||
Υποψήφια: | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΦΗ | |
Ψήφισαν: | 80 | |
Έγκυρα: | 42 | |
Άκυρα-Λευκά: | 38 | |
Έλαβε: | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΦΗ | 42 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | ||
Υποψήφιοι: | ΠΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
Ψήφισαν: | 65 | |
Έγκυρα: | 58 | |
Άκυρα-Λευκά: | 7 | |
Έλαβαν: | ΠΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 17 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 41 | |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΕΠΕΝΔΥΣΗ | ||
Υποψήφιος: | ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
Ψήφισαν: | 8 | |
Έγκυρα: | 7 | |
Άκυρα-Λευκά: | 1 | |
Έλαβε: | ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94 FM | ||
Υποψήφιος: | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
Ψήφισαν: | 7 | |
Έγκυρα: | 6 | |
Άκυρα-Λευκά: | 1 | |
Έλαβε: | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ | ||
Υποψήφια: | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ (ΧΡΙΣΤΙΝΑ) | |
Ψήφισαν: | 51 | |
Έγκυρα: | 41 | |
Άκυρα-Λευκά: | 10 | |
Έλαβε: | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ (ΧΡΙΣΤΙΝΑ) | 41 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
Η ΠΡΑΣΙΝΗ | ||
Υποψήφιος: | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
Ψήφισαν: | 4 | |
Έγκυρα: | 3 | |
Άκυρα-Λευκά: | 1 | |
Έλαβε: | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΗΜΕΡΗΣΙΑ | ||
Υποψήφια: | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | |
Ψήφισαν: | 24 | |
Έγκυρα: | 20 | |
Άκυρα-Λευκά: | 4 | |
Έλαβε: | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 20 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΚΑΝΑΛΙ 1 (90,4 FM) | ||
Υποψήφιος: | ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
Ψήφισαν: | 15 | |
Έγκυρα: | 10 | |
Άκυρα-Λευκά: | 5 | |
Έλαβε: | ΜΠΟΥΡΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΚΕΡΔΟΣ | ||
Υποψήφια: | ΚΟΡΙΔΗ ΦΩΦΗ | |
Ψήφισαν: | 19 | |
Έγκυρα: | 16 | |
Άκυρα-Λευκά: | 3 | |
Έλαβε: | ΚΟΡΙΔΗ ΦΩΦΗ | 16 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | ||
Υποψήφιος: | ΖΩΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
Ψήφισαν: | 29 | |
Έγκυρα: | 16 | |
Άκυρα-Λευκά: | 13 | |
Έλαβε: | ΖΩΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 16 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM | ||
Υποψήφια: | ΣΑΠΟΥΝΑ ΖΗΝΟΒΙΑ | |
Ψήφισαν: | 15 | |
Έγκυρα: | 12 | |
Άκυρα-Λευκά: | 3 | |
Έλαβε: | ΣΑΠΟΥΝΑ ΖΗΝΟΒΙΑ | 12 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ | ||
Υποψήφιος: | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
Ψήφισαν: | 45 | |
Έγκυρα: | 41 | |
Άκυρα-Λευκά: | 4 | |
Έλαβε: | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 41 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
Ρ/Σ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||
Υποψήφιος: | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
Ψήφισαν: | 8 | |
Έγκυρα: | 8 | |
Άκυρα-Λευκά: | 0 | |
Έλαβε: | ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | ||
Υποψήφια: | ΣΤΡΕΒΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | |
Ψήφισαν: | 32 | |
Έγκυρα: | 27 | |
Άκυρα-Λευκά: | 5 | |
Έλαβε: | ΣΤΡΕΒΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 27 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΣΚΑΪ TV | ||
Υποψήφιος: | ΔΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
Ψήφισαν: | 40 | |
Έγκυρα: | 34 | |
Άκυρα-Λευκά: | 6 | |
Έλαβε: | ΔΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 34 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΣΠΟΡ FM | ||
Υποψήφιος: | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | |
Ψήφισαν: | 3 | |
Έγκυρα: | 3 | |
Άκυρα-Λευκά: | 0 | |
Έλαβε: | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 3 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 | ||
Υποψήφιος: | ΖΕΡΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
Ψήφισαν: | 22 | |
Έγκυρα: | 12 | |
Άκυρα-Λευκά: | 10 | |
Έλαβε: | ΖΕΡΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 12 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΤΑ ΝΕΑ | ||
Υποψήφιος: | ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) | |
Ψήφισαν: | 36 | |
Έγκυρα: | 25 | |
Άκυρα-Λευκά: | 11 | |
Έλαβε: | ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) | 25 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΤΟ ΒΗΜΑ | ||
Υποψήφιος: | ΠΑΠΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
Ψήφισαν: | 52 | |
Έγκυρα: | 38 | |
Άκυρα-Λευκά: | 14 | |
Έλαβε: | ΠΑΠΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 38 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΦΙΛΑΘΛΟΣ | ||
Υποψήφιος: | ΝΤΟΡΤΕΛ-ΠΟΥΛΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
Ψήφισαν: | 10 | |
Έγκυρα: | 9 | |
Άκυρα-Λευκά: | 1 | |
Έλαβε: | ΝΤΟΡΤΕΛ-ΠΟΥΛΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 9 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | ||
Υποψήφιος: | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
Ψήφισαν: | 19 | |
Έγκυρα: | 13 | |
Άκυρα-Λευκά: | 6 | |
Έλαβε: | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 13 |
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | ||
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ: | ||
Υποψήφιοι: | ΓΙΑΝΝΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΕΛΛΗΝΟΥΔΗ-ΠΕΡΛΕΓΚΑ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | ||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΑ | ||
ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ||
Ψήφισαν: | 675 | |
Έγκυρα: | 628 | |
Άκυρα-Λευκά: | 47 | |
ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΑ | 308 | |
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 187 | |
Έλαβαν: | ΓΙΑΝΝΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 186 |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 128 | |
ΕΛΛΗΝΟΥΔΗ-ΠΕΡΛΕΓΚΑ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | 108 | |
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 105 | |
ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 80 |
Δεδομένου ότι κανείς από τους υποψηφίους των συνταξιούχων δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία του 50% +1 εκείνων που ψήφισαν, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή, 11 και 12 Ιουνίου 2015.
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου