ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
———————————- ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
———————————- ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα των σταυρών των υποψηφίων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ κατά τις αρχαιρεσίες της 3ης και 4ης Ιουνίου 2015.
Ψήφισαν: 3.216 Έγκυρα: 3.093 Άκυρα: 46 Λευκά: 77
Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 715 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 342 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 273 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
4 | ΜΑΖΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 197 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
5 | ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ) | 191 | |
6 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 178 | |
7 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 171 | |
8 | ΠΑΓΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 156 | |
9 | ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 156 | |
10 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 151 | |
11 | ΑΡΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 145 | |
12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 133 | |
13 | ΧΑΒΕΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 120 | |
14 | ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 119 | |
15 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 117 | |
16 | ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ ΓΚΕΛΛΥ (ΓΑΛΑΤΕΙΑ) | 114 | |
17 | ΤΣΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 113 | |
18 | ΔΗΜΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΚΗΣ) | 96 | |
19 | ΝΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 94 | |
20 | ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΝΑΝΑ) | 94 | |
21 | ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΚΑ | 93 | |
22 | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 87 | |
23 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 86 | |
24 | ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) | 84 | |
25 | ΣΕΛΛΑ ΟΛΓΑ | 79 | |
26 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 78 | |
27 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΡΟΥΛΑ (ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ) | 75 | |
28 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | 75 | |
29 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 74 | |
30 | ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 73 | |
31 | ΤΡΥΦΙΔΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ | 72 | |
32 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 70 | |
33 | ΒΟΥΡΓΑΝΑ ΜΑΡΙΑ | 69 | |
34 | ΤΣΑΚΙΤΖΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ | 68 | |
35 | ΑΧΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 67 | |
36 | ΜΑΛΙΣΙΩΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 67 | |
37 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 65 | |
38 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 64 | |
39 | ΤΙΛΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 62 | |
40 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 61 | |
41 | ΛΑΓΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 59 | |
42 | ΔΕΜΕΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 58 | |
43 | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57 | |
44 | ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 56 | |
45 | ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 55 | |
46 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ | 54 | |
47 | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 50 | |
48 | ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 49 | |
49 | ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 48 | |
50 | ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 48 | |
51 | ΑΠΟΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 44 | |
52 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 44 | |
53 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 43 | |
54 | ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 42 | |
55 | ΜΠΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) | 41 | |
56 | ΝΕΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 41 | |
57 | ΤΡΟΥΠΗΣ ΚΙΜΩΝ | 41 | |
58 | ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 40 | |
59 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΣΑ (ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ) | 39 | |
60 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 37 | |
61 | ΠΑΣΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 37 | |
62 | ΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 37 | |
63 | ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ ΦΩΤΗΣ | 36 | |
64 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 34 | |
65 | ΦΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 34 | |
66 | ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 33 | |
67 | ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 32 | |
68 | ΛΙΓΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30 | |
69 | ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (ΑΓΗΣ) | 29 | |
70 | ΚΑΠΙΤΣΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 29 | |
71 | ΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) | 29 | |
72 | ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 29 | |
73 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ | 28 | |
74 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 28 | |
75 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 26 | |
76 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΑΡΗΣ | 26 | |
77 | ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 | |
78 | ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 26 | |
79 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 26 | |
80 | ΤΣΙΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26 | |
81 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ | 25 | |
82 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 25 | |
83 | ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 25 | |
84 | ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 23 | |
85 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 22 | |
86 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 22 | |
87 | ΚΑΛΟΜΑΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 21 | |
88 | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 21 | |
89 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | |
90 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 18 | |
91 | ΜΠΟΤΑ ΕΛΕΝΗ | 17 | |
92 | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | |
93 | ΚΟΥΤΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | |
94 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 15 | |
95 | ΚΟΡΟΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) | 14 | |
96 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 13 | |
97 | ΠΟΛΥΖΩΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 13 | |
98 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ | 13 | |
99 | ΚΕΡΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 | |
100 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 12 | |
101 | ΜΠΡΙΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 | ΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 319 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 239 | |
3 | ΚΡΥΣΤΑΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 200 |
ΙΙ. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 144 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΧΑΪΜΑΝΤΑ ΣΟΝΙΑ | 135 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
3 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 121 | |
4 | ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 109 | |
5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΣΤΕΡΩ | 98 | |
6 | ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 95 | |
7 | ΑΝΑΝΔΡΑΝΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 91 | |
8 | ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 88 | |
9 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 86 | |
10 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 86 | |
11 | ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 76 | |
12 | ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75 | |
13 | ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 70 | |
14 | ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 63 | |
15 | ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑ | 62 | |
16 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ | 61 | |
17 | ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57 | |
18 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 56 | |
19 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 56 | |
20 | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 55 | |
21 | ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 54 | |
22 | ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 53 | |
23 | ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 51 | |
24 | ΡΟΖΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΕΛΕΑΝΑ | 51 | |
25 | ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 50 | |
26 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | 45 | |
27 | ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 44 | |
28 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 44 | |
29 | ΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 42 | |
30 | ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 41 | |
31 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 39 | |
32 | ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 38 | |
33 | ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 36 | |
34 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 35 | |
35 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 34 | |
36 | ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 32 | |
37 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 32 | |
38 | ΚΑΒΟΥΡΙΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 31 | |
39 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 31 | |
40 | ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 28 | |
41 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 26 | |
42 | ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ | 24 | |
43 | ΓΑΡΟΦΑΛΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 23 | |
44 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | |
45 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 18 | |
46 | ΔΑΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 16 | |
47 | ΚΑΖΑΝΤΗ ΚΑΤΕ | 16 | |
48 | ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13 | |
49 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ | 11 | |
50 | ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 11 |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 | ΔΕΔΕ ΣΟΦΙΑ | 141 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 117 |
ΙΙΙ. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
(FinancialCrimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, Ανένταχτοι)»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 188 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΡΗΣ | 157 | |
3 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 122 | |
4 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΜΑΤΙΝΑ | 113 | |
5 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 108 | |
6 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 81 | |
7 | ΛΙΤΣΗΣ ΜΩΥΣΗΣ | 77 | |
8 | ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΝΑΣΟΣ | 71 | |
9 | ΤΖΗΜΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 70 | |
10 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | 67 | |
11 | ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 65 | |
12 | ΕΛΑΦΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 57 | |
13 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 53 | |
14 | ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 46 | |
15 | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 45 | |
16 | ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ | 36 | |
17 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 34 | |
18 | ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 31 | |
19 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 29 | |
20 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ | 28 | |
21 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 25 | |
22 | ΠΑΠΑΞΕΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 25 | |
23 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΣΟΣ | 23 | |
24 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 23 |
ΙV. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΤ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 228 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | 133 | |
3 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 57 | |
4 | ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 49 | |
5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 42 | |
6 | ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ | 40 | |
7 | ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | 35 | |
8 | ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) | 34 | |
9 | ΑΚΑΛΕΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 33 | |
10 | ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 33 | |
11 | ΙΕΡΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 32 | |
12 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΙΟΥΣΤΙΝΗ | 28 | |
13 | ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 27 | |
14 | ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27 | |
15 | ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 | |
16 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 25 | |
17 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 24 | |
18 | ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 23 | |
19 | ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) | 20 | |
20 | ΚΑΓΙΑΛΕΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) | 20 | |
21 | ΑΓΓΟΥΡΗ ΤΖΙΝΑ | 18 | |
22 | ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 | |
23 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18 | |
24 | ΒΑΛΣΑΜΗ ΜΕΤΑΞΙΑ | 17 | |
25 | ΒΟΡΙΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 17 | |
26 | ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17 | |
27 | ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 16 | |
28 | ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΤΙΝΑ) | 16 | |
29 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 15 | |
30 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 15 | |
31 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 15 | |
32 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) | 15 | |
33 | ΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 14 | |
34 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 14 | |
35 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12 | |
36 | ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12 | |
37 | ΚΟΥΝΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 11 | |
38 | ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) | 11 | |
39 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 11 | |
40 | ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ) | 10 | |
41 | ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 9 | |
42 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 9 | |
43 | ΤΥΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | |
44 | ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 8 | |
45 | ΧΟΧΛΑΚΗ ΑΝΝΑ | 8 | |
46 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 7 | |
47 | ΠΡΕΝΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4 | |
48 | ΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 | ΜΠΕΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 146 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 79 | |
3 | ΔΗΜΗΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 66 |
V. Συνδυασμός «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 172 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
2 | ΡΙΖΕΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) | 113 | |
3 | ΒΛΑΧΟΥ ΝΙΝΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ | 95 | |
4 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | 66 | |
5 | ΠΡΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 49 | |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 45 | |
7 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 45 | |
8 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 35 | |
9 | ΣΤΡΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 29 | |
10 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 28 | |
11 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ) | 24 | |
12 | ΔΗΜΟΥΔΗ ΤΡΙΑΔΑ | 23 | |
13 | ΜΕΛΙΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 | |
14 | ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21 | |
15 | ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21 | |
16 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ (ΒΙΚΥ) | 20 | |
17 | ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 | |
18 | ΚΑΡΑΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) | 17 | |
19 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (ΑΡΓΥΡΗΣ) | 15 | |
20 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | |
21 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΒΕΝΗ) | 15 | |
22 | ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ ΖΩΗ | 15 | |
23 | ΜΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13 | |
24 | ΔΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 12 | |
