31.05.2017 22:43
ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
———————————-
———————————-
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αθήνα, 31 Μαΐου 2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Τυχόν ενστάσεις κατά των υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβληθούν γραπτώς προς την Εφορευτική Επιτροπή στη Γραμματεία της Ενώσεως μέχρι αύριο Πέμπτη, 1η Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00.
Υποψήφιοι είναι οι εξής:
ΙΙ. Συνδυασμός « ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» | ||
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
| ||
1 | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ | |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | |
4 | ΓΚΑΣΙΑΜΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | |
5 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
6 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
7 | ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ | |
8 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | |
9 | ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΑΝΤΙΑ | |
10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
12 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |
13 | ΚΑΣΣΙΜΗ ΕΡΑΤΩ | |
14 | ΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ | |
15 | ΛΕΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |
16 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | |
17 | ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
18 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
19 | ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
20 | ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
21 | ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |
22 | ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | |
23 | ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | |
24 | ΜΥΡΙΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | |
25 | ΝΙΕΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
26 | ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | |
27 | ΠΗΓΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
28 | ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
29 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
30 | ΡΟΒΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | |
31 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ | |
32 | ΡΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | |
33 | ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
34 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
35 | ΣΕΓΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | |
36 | ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | |
37 | ΣΚΙΝΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
38 | ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
39 | ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
40 | ΦΟΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
41 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | |
42 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
| ||
1
| ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΙΙΙ. Συνδυασμός « ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ» | ||
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
| ||
1 | ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ) | |
2 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ ) | |
3 | ΑΔΗΛΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | |
4 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
5 | ΑΝΔΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
6 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
7 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
8 | ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) | |
9 | ΑΡΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
10 | ΑΧΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | |
11 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
12 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
13 | ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
14 | ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
15 | ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΝΙΝΑ) | |
16 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ (ΑΝΘΗ) | |
17 | ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
18 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | |
19 | ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
20 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
21 | ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
22 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | |
23 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) | |
24 | ΓΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |
25 | ΔΑΡΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | |
26 | ΔΗΜΑΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ | |
27 | ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | |
28 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | |
29 | ΗΛΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | |
30 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
31 | ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
32 | ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | |
33 | ΚΟΡΟΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | |
34 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) | |
35 | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) | |
36 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΛΕΞΙΑ | |
37 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) | |
38 | ΚΟΥΤΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
39 | ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
40 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | |
41 | ΚΩΒΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
43 | ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) | |
44 | ΛΑΓΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |
45 | ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
46 | ΛΕΚΚΑΚΟΥ ΜΑΡΘΑ | |
47 | ΛΙΓΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
48 | ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
49 | ΜΑΖΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
50 | ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
51 | ΜΑΚΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) | |
52 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
53 | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΤΑΝΙΑ) | |
54 | ΜΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
55 | ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
56 | ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |
57 | ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
58 | ΜΠΑΛΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
59 | ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
60 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -ΑΡΗΣ | |
61 | ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
62 | ΜΠΟΙΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | |
63 | ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
64 | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
65 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
66 | ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΝΑΝΑ) | |
67 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΑ) | |
68 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) | |
69 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
70 | ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ) | |
71 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | |
72 | ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
73 | ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
74 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
75 | ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |
76 | ΡΙΖΕΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) | |
77 | ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
78 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | |
79 | ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
80 | ΣΜΙΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | |
81 | ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
82 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | |
83 | ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
84 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
85 | ΤΙΛΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
86 | ΤΡΑΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ (ΑΝΤΑ) | |
87 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
88 | ΤΡΥΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΑΝΝΑ) | |
89 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | |
90 | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
91 | ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ) | |
92 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
93 | ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
94 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | |
95 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
96 | ΦΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | |
97 | ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
98 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) | |
99 | ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
100 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
101 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΦΩΤΗΣ) | |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή | ||
1 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | |
2 | ΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
3 | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
- Δεν έγινε δεκτή η υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο του συναδέλφου Βασίλειου Τσιάμη από τον Συνδυασμό «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ», διότι δεν είχε τον απαιτούμενο, από το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού, χρόνο ως τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΑ.
ΙV. Συνδυασμός « ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ» | |||
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
| |||
1 | ΑΓΓΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ||
2 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
3 | ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
4 | ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
5 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||
6 | ΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
7 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
8 | ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | ||
9 | ΔΑΒΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ | ||
10 | ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ | ||
11 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ||
12 | ΙΕΡΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
13 | ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
14 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
15 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
16 | ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
17 | ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) | ||
18 | ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
19 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||
20 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||
21 | ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
22 | ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ||
23 | ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) | ||
24 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ||
25 | ΜΠΕΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
26 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) | ||
27 | ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΤΙΝΑ | ||
28 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ||
29 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
30 | ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
31 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
32 | ΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
33 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ||
34 | ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
35 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
36 | ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | ||
37 | ΤΥΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
38 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΩ | ||
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή | |||
1
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
2 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | ||
V. Συνδυασμός « ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ » | |||
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
| |||
1 | ΑΛΥΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | ||
2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ||
3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
4 | ΒΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
5 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
6 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||
7 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ||
8 | ΓΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
9 | ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΕΡΜΙΟΝΗ (ΜΕΜΗ) | ||
10 | ΓΚΟΛΕΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΕΠΥ) | ||
11 | ΓΚΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | ||
12 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
13 | ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
14 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ||
15 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
16 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ | ||
17 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΗΣ | ||
18 | ΚΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
19 | ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
20 | ΚΑΝΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||
21 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) | ||
22 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
23 | ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | ||
24 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ||
25 | ΚΟΛΟΜΒΑΤΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
26 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ||
27 | ΚΟΣΙΝΑ ΑΛΕΞΙΑ | ||
28 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
29 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ||
30 | ΚΩΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
31 | ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΞΑΝΘΑΚΗΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
32 | ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
33 | ΝΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
34 | ΝΙΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ||
35 | ΝΟΥΝΤΛ-ΚΑΛΦΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ | ||
36 | ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΝΑΝΑ | ||
37 | ΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑ | ||
38 | ΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
39 | ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ||
40 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
41 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ||
42 | ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΜΑΙΡΗ | ||
43 | ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
44 | ΣΟΥΛΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑ | ||
45 | ΣΟΥΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
46 | ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||
47 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
48 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ | ||
49 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
50 | ΣΧΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||
51 | ΤΕΝΤΗ ΑΝΝΑ | ||
52 | ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
53 | ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
54 | ΧΟΪΔΑ ΣΤΕΛΛΑ | ||
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
| |||
1
| ΠΑΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
VI. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ (Financial Crimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜέτωπο, Σπάρτακος, ανένταχτοι)» | |||
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
| |||
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ||
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | ||
3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ (ΑΒΡΑΑΜ) | ||
4 | ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
5 | ΕΛΑΦΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
6 | ΖΩΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
7 | ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ||
8 | ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
9 | ΛΙΤΣΗΣ ΜΩΥΣΗΣ | ||
10 | ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΝΑΣΟΣ | ||
11 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΜΑΤΙΝΑ | ||
12 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
13 | ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ||
14 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | ||
15 | ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ||
16 | ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ | ||
17 | ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
18 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΣΟΣ | ||
19 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
20 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΟΠΗ (ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ) | ||
VII. Συνδυασμός « ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ » | ||
